根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》《河南省文化和旅游厅所属事业单位2025年公开招聘工作人员实施方案》,现就河南省文物考古研究院面试资格确认名单公告如下:
一、面试资格确认时间及地点
时间:2025年6月19日至20日,上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。
地点:郑州市陇海北三街9号
联系人及电话:邢老师 0371-66351879
二、面试资格确认所需材料
1.本人有效身份证原件及复印件一份。
2.笔试准考证原件及复印件一份。
3.毕业证、学位证和学历、学位认证报告原件及复印件2份;留学回国人员须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等;2025年7月份毕业且所在学校未办理毕业证、学位证的考生,需提供所在学校出具的证明。
4.考生是在职人员的,须携带所在单位同意报考证明。
5.报考岗位有专业方向的考生,需提供与岗位专业方向相一致的硕士毕业论文,或提供能证明岗位专业方向有关的课程及成绩。
6.提供填写完整的《河南省文化和旅游厅直属事业单位2025年公开招聘报名表》原件,一式3份,贴本人近期一寸免冠彩色照片1张。
三、面试资格确认相关要求
1.考生须本人按规定时间和地点进行面试资格确认,不得找他人代替,本人逾期不进行面试资格确认或不提交相关证明材料的,视为自动放弃面试资格。主动放弃面试的应试者,本人应提交书面声明。
2.面试资格确认时,发现应试者在网上报名时填报情况不实或不符合应聘条件的取消其面试资格。资格审查贯穿招聘全过程,一经发现不符合招聘条件,弄虚作假、提供不实材料信息或违反招聘规定的,取消其聘用资格。
3.面试确认期间出现人员空缺时,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序,依次递补符合条件人员参加面试确认,并发布面试确认递补公告,递补只进行一次。考生应确保报名时登记的通讯方式畅通,以免影响递补。
4.本次招聘面试委托河南省人事考试中心统一组织,面试工作安排等信息将以公告形式在河南省人事考试中心网站(http://www.hnrsks.com)发布,不再以其他方式通知。请考生务必密切关注该网站公告信息,因未及时关注公告信息造成的后果由考生本人承担。逾期未参加面试的,按主动放弃面试资格处理。
考生凭有效身份证和笔试准考证参加面试,面试报到需要刷身份证进行人脸核验,考生身份证信息与人脸比对通过,且与各单位确认的入围人员身份信息一致,方可通过面试身份确认。
附件:2025年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册
河南省文化和旅游厅直属事业单位2025年公开招聘报名表
2025年河南省事业单位公开招聘联考省直系统面试资格确认人员名册 | ||||||||
姓 名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力测验 | 公共基础知识 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
刘怡婷 | 河南省文物考古研究院 | 1803100201 | 505011902003 | 70.2 | 62 | 0 | 66.1 | 1 |
董斌 | 河南省文物考古研究院 | 1803100201 | 505181303025 | 70.2 | 60 | 0 | 65.1 | 2 |
上官雁妮 | 河南省文物考古研究院 | 1803100201 | 505180103020 | 66.6 | 61 | 0 | 63.8 | 3 |
侯红艳 | 河南省文物考古研究院 | 1803100202 | 505180202425 | 68.3 | 68 | 0 | 68.15 | 1 |
刘晔 | 河南省文物考古研究院 | 1803100202 | 505181104421 | 64 | 69 | 0 | 66.5 | 2 |
马盼 | 河南省文物考古研究院 | 1803100202 | 505180600513 | 62.5 | 67.5 | 0 | 65 | 3 |
司妍 | 河南省文物考古研究院 | 1803100203 | 505060403223 | 66.2 | 66 | 0 | 66.1 | 1 |
韦梦鑫 | 河南省文物考古研究院 | 1803100203 | 505011801307 | 67.9 | 64 | 0 | 65.95 | 2 |
马紫依 | 河南省文物考古研究院 | 1803100203 | 505140801619 | 58.7 | 64.5 | 0 | 61.6 | 3 |
赵佳滢 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180802316 | 68.8 | 64.5 | 0 | 66.65 | 1 |
东静 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180608304 | 60.4 | 61 | 0 | 60.7 | 2 |
王猛 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505050502928 | 59.9 | 58.5 | 0 | 59.2 | 3 |
郭铁峰 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180902729 | 62.5 | 53 | 0 | 57.75 | 4 |
董佳睿 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505181203112 | 54.8 | 57 | 0 | 55.9 | 5 |
田伟浩 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505181300221 | 55.3 | 56 | 0 | 55.65 | 6 |
徐洪银 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505091402308 | 55.4 | 54.5 | 0 | 54.95 | 7 |
尹忆彤 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180701229 | 46.3 | 57.5 | 0 | 51.9 | 8 |
尚文彬 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505011703924 | 58.2 | 42 | 0 | 50.1 | 9 |
邓婧 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180102510 | 45.2 | 48 | 0 | 46.6 | 10 |
赵浩莹 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505180602512 | 29.5 | 58 | 0 | 43.75 | 11 |
布晓 | 河南省文物考古研究院 | 1803100204 | 505051301220 | 40.3 | 41 | 0 | 40.65 | 12 |
张凯伟 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505180806105 | 71 | 63 | 0 | 67 | 1 |
薛艺 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505033200111 | 60.9 | 59 | 0 | 59.95 | 2 |
宋天岳 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505181503321 | 66.4 | 52.5 | 0 | 59.45 | 3 |
耿玉璠 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505180408825 | 53.1 | 64.5 | 0 | 58.8 | 4 |
邹鹏辉 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505011200502 | 58.5 | 53.5 | 0 | 56 | 5 |
张文博 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505180202528 | 60.7 | 50 | 0 | 55.35 | 6 |
赵学敏 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505180108907 | 54.7 | 54 | 0 | 54.35 | 7 |
马进武 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505033200110 | 51 | 55 | 0 | 53 | 8 |
余航 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505181601610 | 49.8 | 51 | 0 | 50.4 | 9 |
陈彦儒 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505180302705 | 54.4 | 43 | 0 | 48.7 | 10 |
刘轩恺 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505060102526 | 48.5 | 43.5 | 0 | 46 | 11 |
王茹斌 | 河南省文物考古研究院 | 1803100205 | 505040100823 | 45.9 | 44.5 | 0 | 45.2 | 12 |
陈杰谦 | 河南省文物考古研究院 | 1803100207 | 505012500630 | 51.2 | 44.5 | 0 | 47.85 | 1 |
刘怡岚 | 河南省文物考古研究院 | 1803100208 | 505180608606 | 60.3 | 57.5 | 0 | 58.9 | 1 |
姬晓雅 | 河南省文物考古研究院 | 1803100208 | 505060304330 | 55.3 | 60 | 0 | 57.65 | 2 |
任书德 | 河南省文物考古研究院 | 1803100208 | 505091306010 | 56.8 | 58.5 | 0 | 57.65 | 2 |
朱琳 | 河南省文物考古研究院 | 1803100210 | 505180302617 | 65 | 60.5 | 0 | 62.75 | 1 |
蔡春超 | 河南省文物考古研究院 | 1803100210 | 505014801223 | 56.6 | 55 | 0 | 55.8 | 2 |
赵百昂 | 河南省文物考古研究院 | 1803100210 | 505100101822 | 52 | 36.5 | 0 | 44.25 | 3 |
张阳阳 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505180202411 | 73.7 | 60 | 0 | 66.85 | 1 |
沈飞锦 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505180301022 | 66.9 | 66 | 0 | 66.45 | 2 |
李朝阳 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505181204928 | 67.9 | 61.5 | 0 | 64.7 | 3 |
陈欢欢 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505033200126 | 61.7 | 63.5 | 0 | 62.6 | 4 |
马文真 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505140802112 | 64.7 | 60 | 0 | 62.35 | 5 |
尹依凡 | 河南省文物考古研究院 | 1803100212 | 505180705621 | 63.6 | 60 | 0 | 61.8 | 6 |
河南省文化和旅游厅直属事业单位
2025年公开招聘报名表
序号: 填表日期: 年 月 日
姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 照片 | |||||
籍 贯 | 民 族 | 政治 面貌 | ||||||
居住地址 | ||||||||
身份证 号码 | 联系电话 | |||||||
毕业时间、院校及专业 | 第一学历学位 | |||||||
最高学历学位 | ||||||||
报考单位及岗位名称 | ||||||||
学习及工作简历 | ||||||||
本人承诺 | 我已知晓本次河南省文化和旅游厅所属事业单位2025年公开招聘工作方案公告内容,在此我郑重承诺:自觉遵守河南省省直事业单位招聘的有关政策及规定。本报名表所填写的信息准确无误,所提交的证件、资料和照片真实有效,若有虚假,所产生的一切后果由本人承担。 报名人(签名) 年 月 日 | |||||||
资格审查 意见 | ||||||||
注:1.本表一式2份。2.除序号和审核意见由负责资格审查的工作人员填写、报名人签名由本人签字外,其他项目均由报考者填写并打印。3.每份表格贴1张照片。
河南省文化和旅游厅直属事业单位2025年公开招聘报名表.doc
表格下载